Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 69-47 | 4.87 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27-20 | 4.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-8 | 4.19 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
2:35 PM, 25 de Julio, 2004
Baltimore, Maryland
Asistencia: 41,833
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 6 | 0 | |||
| 2° | 6 | 1 | |||
| 2° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 6° | 8 | 4 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

