Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 104-67 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.19 |
Información del partido
Citizens Bank Park
4:15 PM, 24 de Julio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,493
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Darren Spagnardi
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

