Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 90-67 | 3.86 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 21 de Julio, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,922
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Darren Spagnardi
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 7 | 0 | |||
| 5° | 8 | 0 | |||
| 5° | 9 | 0 | |||
| 5° | 11 | 0 | |||
| 7° | 12 | 0 | |||
| 9° | 13 | 0 | |||
| 9° | 14 | 0 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

