Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 85-54 | 3.69 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.86 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-18 | 6.08 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 4 de Julio, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,029
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

