Montreal Expos en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 29 de Junio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,390
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Montague
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jack Samuels
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | MON | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 3 | 6 | |||
| 3° | 3 | 8 | |||
| 5° | 6 | 8 | |||
| 5° | 7 | 8 | |||
| 5° | 7 | 9 | |||
| 5° | 7 | 10 | |||
| 5° | 7 | 13 | |||
| 8° | 7 | 15 | |||
| 8° | 7 | 17 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

