Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 104-71 | 3.34 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.94 |
Información del partido
Metrodome
3:10 PM, 27 de Junio, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,398
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 7° | 6 | 1 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 8° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

