Los Angeles Dodgers en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
4:15 PM, 12 de Junio, 2004
Boston, Massachusetts
Asistencia: 34,671
Anotaciones
Entrada | LAD | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 5° | 9 | 2 | |||
| 5° | 11 | 2 | |||
| 5° | 12 | 2 | |||
| 5° | 12 | 3 | |||
| 5° | 12 | 5 | |||
| 6° | 14 | 5 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

