Pittsburgh Pirates en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 6 | 4 | 12 | 108-63 | 3.74 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 3.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.14 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 10 de Junio, 2004
Arlington, Texas
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Ramon Armendariz
Anotaciones
Entrada | PIT | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 4° | 1 | 5 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 6° | 9 | 6 | |||
| 7° | 9 | 8 | |||
| 7° | 9 | 9 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

