Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
11:05 PM, 5 de Junio, 2004
Phoenix, Arizona
Asistencia: 42,407
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 4° | 6 | 0 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 7° | 7 | 3 | |||
| 8° | 8 | 3 | |||
| 8° | 9 | 3 | |||
| 8° | 10 | 3 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |

