Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 80-51 | 3.05 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.31 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.05 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31-16 | 8.20 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 28 de Mayo, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Darren Spagnardi
- Árbitro de segunda base - Jack Samuels
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 9° | 5 | 9 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

