Cleveland Indians en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 94-61 | 3.02 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 15.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-3 | 0.00 |
Información del partido
Tropicana Field
7:15 PM, 22 de Mayo, 2004
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 12,008
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Mike Fichter
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

