Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 87-56 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
4:05 PM, 15 de Mayo, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 33,629
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Kevin Kelley
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 5° | 7 | 3 | |||
| 6° | 8 | 3 | |||
| 6° | 9 | 3 | |||
| 6° | 10 | 3 | |||
| 6° | 10 | 4 | |||
| 7° | 11 | 4 | |||
| 7° | 11 | 5 | |||
| 8° | 13 | 5 | |||
| 8° | 16 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

