Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 94-67 | 5.27 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34-21 | 2.13 |
Información del partido
Chase Field
9:05 PM, 9 de Mayo, 2004
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,637
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 7° | 4 | 1 | |||
| 7° | 5 | 1 | |||
| 7° | 6 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |

