Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 97-64 | 2.35 | |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9-1 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-16 | 2.70 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:05 PM, 10 de Abril, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,685
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 8° | 2 | 2 | |||
| 8° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

