Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 79-48 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
Información del partido
Rogers Centre
8:05 PM, 7 de Abril, 2004
Toronto, Ontario
Asistencia: 13,100
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 2° | 4 | 3 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

