Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 101-59 | 3.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.05 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.72 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 3.66 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 28 de Septiembre, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,940
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

