Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 5 de Septiembre, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 26,828
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 6 | |||
| 3° | 2 | 6 | |||
| 3° | 2 | 7 | |||
| 4° | 3 | 7 | |||
| 5° | 6 | 7 | |||
| 5° | 6 | 7 | |||
| 7° | 7 | 7 | |||
| 7° | 8 | 7 | |||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |

