Detroit Tigers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 66-42 | 5.75 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 5.21 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 4.95 |
Información del partido
Rogers Centre
8:05 PM, 5 de Septiembre, 2003
Toronto, Ontario
Asistencia: 14,455
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 2 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 3° | 5 | 4 | |||
| 4° | 5 | 6 | |||
| 4° | 5 | 7 | |||
| 4° | 5 | 8 | |||
| 6° | 6 | 8 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

