Seattle Mariners en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 1 | 8 | 76-50 | 5.11 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 35-23 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.23 |
Información del partido
Tropicana Field
8:15 PM, 3 de Septiembre, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,696
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Matt Hollowell
- Árbitro de segunda base - Justin Klemm
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 5° | 0 | 5 | |||
| 6° | 0 | 6 | |||
| 6° | 0 | 7 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

