Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 65-42 | 5.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 9.24 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 28 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,282
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Kevin Kelley
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 3 | 7 | |||
| 6° | 3 | 8 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

