Anaheim Angels en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
2:15 PM, 9 de Agosto, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,391
Anotaciones
Entrada | ANA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 7° | 0 | 2 | |||
| 9° | 1 | 2 | |||
| 9° | 2 | 2 | |||
| 13th | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

