Montreal Expos en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 70-43 | 4.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 5.47 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.16 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-4 | 9.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.70 |
Información del partido
Chase Field
10:35 PM, 7 de Agosto, 2003
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,852
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Kevin Kelley
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MON | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 10° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

