Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 100-57 | 4.65 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.94 |
Información del partido
Coors Field
10:05 PM, 6 de Agosto, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 27,599
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 6° | 1 | 5 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 14.5 | G3 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |

