Detroit Tigers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 112-72 | 4.40 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9-6 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.55 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 2.57 |
Información del partido
Progressive Field
8:05 PM, 24 de Julio, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,857
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Kevin Kelley
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 5° | 3 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 7° | 6 | 1 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 8° | 7 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | P3 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | P6 |

