Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 89-64 | 3.31 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-13 | 5.79 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 3.62 |
Información del partido
Shea Stadium
8:10 PM, 11 de Julio, 2003
Flushing, Nueva York
Asistencia: 35,884
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 5° | 8 | 1 | |||
| 5° | 9 | 1 | |||
| 5° | 10 | 1 | |||
| 7° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
| 5° | 10 | 2 | |||
| 5° | 10 | 2 | |||
| 5° | 10 | 2 | |||
| 7° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

