Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 85-48 | 3.60 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.78 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-15 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.43 |
Información del partido
Metrodome
3:05 PM, 6 de Julio, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,549
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Matt Hollowell
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 10° | 5 | 3 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

