Pittsburgh Pirates en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 97-56 | 4.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 8.61 |
Información del partido
Rogers Centre
8:05 PM, 12 de Junio, 2003
Toronto, Ontario
Asistencia: 15,015
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | PIT | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 9° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

