San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 75-43 | 4.83 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 3.66 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-10 | 5.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.86 |
Información del partido
Coors Field
4:05 PM, 25 de Mayo, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 33,723
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 7° | 0 | 5 | |||
| 9° | 1 | 5 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

