Minnesota Twins en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 101-74 | 3.57 |
Información del partido
Tropicana Field
8:15 PM, 8 de Mayo, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,699
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | MIN | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 7° | 4 | 0 | |||
| 8° | 5 | 0 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

