Detroit Tigers en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 103-63 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | -- | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.46 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29-16 | 4.61 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
8:05 PM, 6 de Mayo, 2003
Baltimore, Maryland
Asistencia: 22,906
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 5° | 5 | 0 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 8° | 6 | 4 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 9° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

