Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86-54 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.38 |
Información del partido
Daikin Park
9:05 PM, 30 de Abril, 2003
Houston, Texas
Asistencia: 24,018
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 3 | 0 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 6° | 7 | 1 | |||
| 6° | 10 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

