Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 86-60 | 6.97 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.18 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 1.59 |
Información del partido
Rate Field
3:05 PM, 20 de Abril, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,975
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 5° | 7 | 2 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

