Minnesota Twins en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
9:05 PM, 19 de Agosto, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,016
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 3° | 5 | 3 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 7 | 3 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

