Detroit Tigers en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
9:05 PM, 2 de Julio, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,331
Anotaciones
Entrada | DET | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 2° | 3 | 3 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 4° | 4 | 6 | |||
| 4° | 4 | 7 | |||
| 6° | 4 | 8 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
| 7° | 5 | 9 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 8° | 5 | 11 | |||
| 8° | 5 | 15 | |||
| 8° | 5 | 16 | |||
| 8° | 5 | 17 | |||
| 9° | 6 | 17 | |||
| 9° | 8 | 17 | |||
| 9° | 9 | 17 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

