Cleveland Indians en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
9:05 PM, 9 de Mayo, 2002
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,555
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

