Tampa Bay Rays en Boston Red Sox
Bateo de Rays
| hitters |
|---|
Y. DiazDH |
R. ViladeRF-2B |
B. Williamson2B-P |
T. WallsSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .394 | .484 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .311 | .404 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .393 | .466 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .371 | .552 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .321 | .465 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .287 | .414 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .312 | .336 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .317 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .311 | .285 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .300 | .337 |
| 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- Bateando
- 2BWalls (12, Gamboa)
- Team LOB5
- Team RISP0-2 (Díaz 0-1, Fortes 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Williamson-Walls-Aranda)
- EFortes (7, throw)
Bateo de Red Sox
- Bateando
- 2BYoshida (11, Jax); Rafaela (23, Roycroft)
- HRYoshida (4, 4o entrada ante Jax 0 en base, 0 Out); Narváez (3, 7o entrada ante Roycroft 0 en base, 2 Out)
- RBIDuran 3 (48), Cheng (5), Yoshida (17), Rafaela (40), Durbin (40), Narváez 3 (9)
- 2Out RBINarváez 2; Durbin; Rafaela.
- SFDuran
- GIDPSeigler
- Team LOB7
- Team RISP6-12 (Seigler 0-1, Duran 1-1, Cheng 1-1, González 0-1, Yoshida 0-2, Rafaela 1-1, Abreu 0-1, Durbin 1-2, Narváez 2-2)
- Corrido de bases
- SBRafaela (13, 2o base de Jax/Fortes)
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
G. Jax(L, 5-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 85-55 | 4.08 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39-31 | 10.13 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.60 |
| 8.0 | 15 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 140-96 |
- Pitcheo
- IBBAbreu (by Roycroft).
- HBPDurbin (by Jax)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJax 22/25; Williamson 1/5; Roycroft 11/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJax-13-15-10-17; Williamson-4-0-1-5; Roycroft-6-3-14-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJax 4-5; Williamson 0-3; Roycroft 2-1
- Marcadores de juegosG Jax 28
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
J. Bennett(W, 5-3) |
A. Gamboa(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 65-42 | 2.35 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-33 | 2.25 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 108-75 |
- Pitcheo
- HBPFortes (by Bennett)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBennett 14/21; Gamboa 10/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBennett-15-4-7-16; Gamboa-4-4-15-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBennett 4-11; Gamboa 4-4
- Marcadores de juegosJ Bennett 72
Anotaciones
Entrada | TB | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Duran bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Durbin anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Narváez bateó sencillo al jardín central, Yoshida anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Yoshida bateó un jonrón al jardín derecho (328 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Duran bateó sencillo al jardín derecho, Durbin anotó y Yoshida anotó, González a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Narváez se embasó con toque al receptor, González anotó por error, Duran a segunda, Duran llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Fortes. | 0 | 6 | ||
| 6° | Cheng se embasó con toque al receptor, Duran anotó, Narváez a segunda. | 0 | 7 | ||
| 6° | Rafaela bateó un doble al jardín izquierdo, Narváez anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | Durbin bateó sencillo al jardín derecho, Rafaela anotó, Abreu a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | Narváez bateó un jonrón al jardín izquierdo (412 pies). | 0 | 10 | ||
Videos de TB @ BOS
¡Bombazo de Carlos Narvaez sella la victoria de los Red Sox por 10-0!
Masataka Yoshida la vuela a la derecha y amplía para Boston
BOS lidera 1-0
Información del partido
Fenway Park
2:35 PM, 17 de Julio, 2026
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,774
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Louie Krupa
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez

