St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .348 | .374 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 | .359 | .384 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .354 | .491 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .288 | .347 | .502 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .279 | .355 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .317 | .360 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .239 | .315 | .327 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .295 | .387 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .240 | .591 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 | .277 | .376 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .250 | .319 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 |
a-Singled por Torres, B en la 6o.
b-Popped out por Church en la 7o.
- Bateando
- 2BFermín (13, Pagán); Wetherholt (14, Burns)
- HRWalker (25, 9o entrada ante Pagán 1 en base, 2 Out)
- RBIWalker 2 (90), Church (41), Torres (16)
- 2Out RBIChurch; Walker, J 2; Torres, B.
- Team LOB11
- Team RISP3-11 (Fermín 0-1, Burleson 0-1, Winn 0-1, Walker 1-3, Jordan 0-1, Crooks 0-2, Church 1-1, Torres 1-1)
- Corrido de bases
- SBBáez 2 (2, 2o base de Moll/Trevino, 2o base de Mey/Trevino)
- Fildeo
- EJordan (5, throw)
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BMcLain (17, Liberatore)
- HRStewart (27, 6o entrada ante Liberatore 2 en base, 1 Out)
- RBIMyers (21), Stewart 3 (94)
- Team LOB4
- Team RISP4-7 (Stephenson 0-1, Friedl 0-1, Myers 1-1, McLain 1-1, De La Cruz 1-2, Stewart 1-1)
- Corrido de bases
- SBMcLain (15, 2o base de Bruihl/Crooks)
- Fildeo
- AssistsMyers (Jordan en el plato).
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Liberatore(L, 5-11) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 100-65 | 5.04 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 5.49 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29-16 | 3.50 |
| 8.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 141-89 |
- Pitcheo
- WPBruihl
- IBBStewart (by Bruihl).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLiberatore 12/22; Bruihl 4/8; Gastelum 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLiberatore-25-8-19-13; Bruihl-7-1-3-4; Gastelum-4-2-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLiberatore 2-7; Bruihl 0-2; Gastelum 0-1
- Marcadores de juegosM Liberatore 61
Pitcheo de Reds
- Pitcheo
- WPPagán; Burke; Burns
- HBPWetherholt (by Pagán)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPagán 5/6; Moll 1/5; Burke 2/5; Mey 2/4; Burns 14/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPagán-3-0-5-5; Moll-3-2-5-3; Burke-2-0-0-3; Mey-3-2-9-0; Burns-17-16-20-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPagán 2-1; Moll 1-1; Burke 1-2; Burns 2-4
- Marcadores de juegosC Burns 53
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Church bateó sencillo al jardín izquierdo, Burleson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Torres bateó sencillo al jardín derecho, Church anotó, Winn a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (422 pies), McLain anotó y De La Cruz anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | McLain se embasó con toque a tercera, Trevino anotó por error de tiro del tercera base Jordan. | 2 | 4 | ||
| 8° | Myers se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, McLain anotó, Stewart a segunda. | 2 | 5 | ||
| 9° | Walker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies), Wetherholt anotó. | 4 | 5 | ||

