Minnesota Twins en Boston Red Sox
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
M. Sano1B |
D. FisherLF-CF |
J. CaveCF |
J. KerriganPR-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .100 | .000 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .250 | .100 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .333 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .250 | .333 | .625 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .300 | .333 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .333 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| 33 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 13 |
a-bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho por Buxton en la 8o
b-se ponchó mirando por Godoy en la 8o
c-bateó rodado al campocorto por Ortega en la 9o
- Bateando
- 2BFisher (1, Danish); Ortega (2, Seabold)
- HRLarnach (1, 5o entrada ante Brasier 2 en base, 0 Out)
- RBIGordon 2 (2), Fisher 2 (3), Ortega (2), Miranda (1), Larnach 3 (3), Jeffers (1)
- 2Out RBIFisher 2
- SFMiranda
- GIDPSoto
- Team LOB2
- Team RISP5-7 (Gordon 1-1, Fisher 1-1, Ortega 1-1, Larnach 1-1, Kerrigan 0-1, Jeffers 1-1, Sturgeon 0-1)
- Corrido de bases
- CSBuxton (1, 2o base de Eovaldi/Vázquez)
- Fildeo
- DP1 (Palacios-Gordon-Sabato)
- EUrshela (1, throw); Gordon (2, throw)
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
J. DuranCF |
R. Fitzgerald3B-RF |
R. RamosPR-DH |
T. Casas1B |
C. KossPR-3B |
J. Downs2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .500 | .455 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .400 | .667 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .462 | 1.182 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | .600 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .250 | .200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .385 | .917 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .300 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .818 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .333 | .111 |
| 36 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 |
- Bateando
- 2BBradley Jr. (1, Winder)
- HRDevers (1, 6o entrada ante Faria 0 en base, 0 Out); Fitzgerald (3, 7o entrada ante Faria 2 en base, 2 Out)
- RBIDevers (2), Fitzgerald 3 (7)
- 2Out RBIFitzgerald 3
- GIDPDalbec
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (Martinez 0-1, Vázquez 0-1, Bogaerts 0-1, Sánchez 0-1, Verdugo 0-1, Ramos 0-1, Dalbec 0-1, Fitzgerald 1-1, Duran 0-1)
- Corrido de bases
- SBHamilton (1, 2o base de Faria/Godoy)
- Fildeo
- DP1 (Casas-Hamilton-Casas)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Faria(W, 1-0, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.80 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 |
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
C. Seabold(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.57 |
| 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 54.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | INF |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| 9.0 | 9 | 10 | 10 | 4 | 13 | 1 |
- Pitcheo
- HBPBuxton (by Eovaldi)
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Jeffers bateó sencillo al jardín izquierdo, Kepler anotó, Urshela a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Larnach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Urshela anotó y Jeffers anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Devers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 1 | ||
| 7° | Fitzgerald bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Wong anotó y Duran anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Ortega bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Kerrigan anotó, Martin a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Gordon bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Martin anotó y Ortega anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | Miranda bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gordon anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | Fisher bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó y Sabato anotó. | 10 | 4 | ||
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
2:05 PM, 23 de Marzo, 2022
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,281
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

