Minnesota Twins en Atlanta Braves
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
G. CelestinoPR-RF |
B. BuxtonCF-DH |
M. Sano1B |
K. BroxtonDH-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .600 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
a-bateó rodado al campocorto por Sabato en la 6o
- Bateando
- Team LOB7
- Team RISP1-4 (Broxton 1-1, Kepler 0-1, Polanco 0-1, Miranda 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Miranda-Polanco-Sanó)
- ELaw (1, throw); Gibaut (1, throw)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
R. GoinsSS |
M. OzunaLF |
A. Riley3B |
CJ AlexanderPR-3B |
J. DeanRF |
B. Ball1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 2.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 29 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 |
- Bateando
- 2BAdrianza (1, Coulombe); Langeliers (1, Gibaut)
- 3BAlmonte (1, Barnes)
- HRd'Arnaud (1, 1er entrada ante Barnes 1 en base, 2 Out)
- RBId'Arnaud 2 (2), Adrianza (1), Almonte (1)
- 2Out RBId'Arnaud 2
- SFAlmonte
- GIDPd'Arnaud
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (Sandoval 0-1, d'Arnaud 0-1, Adrianza 0-1, Kipnis 0-2, Ozuna 1-1, Riley 1-1, Heredia 0-1)
- Corrido de bases
- CSM. Harris (1, 2o base de Gibaut/Astudillo)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
C. Barnes(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
I. Anderson(W, 1-0) |
W. Smith(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Adrianza bateó un doble a lo profundo del jardín central, Inciarte anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | d'Arnaud falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Adrianza anotó, Ozuna out en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Riley se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Langeliers anotó por error de tiro del lanzador Gibaut, Riley a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Almonte bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alexander anotó. | 0 | 6 | ||
Información del partido
CoolToday Park
3:05 PM, 2 de Marzo, 2021
North Port, Florida
Asistencia: 1,666
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

