Cleveland Indians en Los Angeles Angels
Bateo de Indians
| hitters |
|---|
M. BournCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .271 | .323 | .361 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .243 | .340 | .407 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .366 | .466 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .366 | .448 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .329 | .388 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .284 | .392 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .292 | .381 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .269 | .363 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .240 | .302 | .370 |
| 34 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 |
- Bateando
- 2BC Santana (31, J Williams); J Giambi (8, J Williams)
- 3BM Bourn (2, J Williams)
- HRN Swisher (15, 3o entrada ante J Williams 1 en base, 0 Out)
- RBIN Swisher 2 (43)
- GIDPN Swisher
- Team LOB8
- Team RISP2-11 (L Chisenhall 0-2, M Brantley 0-1, M Aviles 0-1, D Stubbs 0-1, M Bourn 1-2, J Kipnis 0-2, N Swisher 1-2)
- Fildeo
- DP1 (C Santana-M Aviles)
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BH Conger (11, J Masterson); K Calhoun (2, C Allen)
- RBIH Conger (17)
- SHJ Shuck
- Team LOB10
- Team RISP1-10 (C Nelson 0-4, J Hamilton 0-1, A Romine 1-2, P Bourjos 0-1, E Aybar 0-1, K Calhoun 0-1)
- Fildeo
- DP1 (M Trumbo-E Aybar-D De La Rosa)
Pitcheo de Indians
| pitchers |
|---|
J. Masterson(W,14-9) |
R. Hill(H,12) |
C. Allen(H,7) |
C. Perez(S,20) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 110-59 | 3.50 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.94 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-11 | 2.25 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 3.30 |
| 9.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 144-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ Masterson 17-29; R Hill 1-1; C Allen 3-4; C Perez 4-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ Masterson 18-13-11-17; R Hill 1-1-0-1; C Allen 3-3-4-1; C Perez 2-3-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Masterson 8-4; R Hill 1-0; C Allen 0-0; C Perez 0-1
- Marcadores de juegosJ Masterson 62
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
J. Williams(L,5-10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 102-66 | 4.80 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 3.60 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 3.55 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 139-87 |
- Pitcheo
- WPJ Williams; D De La Rosa 2
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ Williams 19-27; B Boshers 2-3; D De La Rosa 4-8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ Williams 16-16-15-19; B Boshers 2-2-1-1; D De La Rosa 5-1-2-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Williams 8-5; B Boshers 1-0; D De La Rosa 5-1
- Marcadores de juegosJ Williams 57
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | N Swisher bateó un jonrón al jardín derecho, M Bourn anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | H Conger bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Hamilton anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | M Aviles anotó, D Stubbs a segunda por lanzamiento descontrolado de D De La Rosa. | 3 | 1 | ||
CLE ganó la serie 3-0
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 21 de Agosto, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 35,810
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

