Detroit Tigers en Minnesota Twins
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
M. JoyceRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .385 | .514 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .300 | .392 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .355 | .423 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .440 | .444 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .373 | .478 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .329 | .534 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .347 | .529 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .282 | .333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .324 | .383 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .238 | .291 | .534 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .318 | .369 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .273 | .600 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 | .316 | .394 |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 |
- Bateando
- HRM Thames 2 (24, 5o entrada ante F Liriano 0 en base, 1 Out; 8o entrada ante F Liriano 0 en base, 0 Out)
- RBIM Thames 2 (49)
- GIDPG Sheffield
- Team LOB3
Bateo de Twins
a-bateó rodado a tercera por A Casilla en la 8o
- Bateando
- 2BC Gomez (19, A Galarraga); D Young (25, C Fossum)
- HRD Young (9, 4o entrada ante A Galarraga 0 en base, 1 Out); J Morneau (22, 5o entrada ante A Galarraga 3 en base, 1 Out)
- RBIJ Kubel (68), D Young 2 (61), J Morneau 4 (113), J Mauer (71), B Buscher 2 (43)
- 2Out RBID Young, B Buscher 2
- SFJ Kubel
- Team LOB4
- Corrido de bases
- SBC Gomez (29, 3o base de A Galarraga/B Inge); A Casilla (6, 2o base de F Dolsi/B Inge)
- Fildeo
- DP1 (B Buscher-A Casilla-J Morneau)
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
A. Galarraga(L,12-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 102-54 | 3.39 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-5 | 4.17 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-17 | 5.40 |
| 8.0 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 143-76 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA Galarraga 5-9; F Dolsi 1-0; C Fossum 2-2
- Marcadores de juegosA Galarraga 40
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
F. Liriano(W,5-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 99-63 | 3.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 4.48 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 6.11 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 126-82 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasF Liriano 4-8; M Guerrier 0-2; B Bonser 0-1
- Marcadores de juegosF Liriano 67
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kubel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Span anotó, A Casilla a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Young bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 5° | M Thames bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, C Gomez, A Casilla y J Mauer anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | J Mauer bateó sencillo al jardín izquierdo, A Casilla anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | D Young bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Mauer anotó, J Kubel a tercera. | 1 | 8 | ||
| 7° | B Buscher bateó sencillo al jardín izquierdo, J Kubel y D Young anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 10 | ||

