New York Mets en Florida Marlins
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
J. ReyesSS |
C. FloydLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .322 | .422 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .342 | .430 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .277 | .391 | .622 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .361 | .532 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .406 | .565 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .219 | .320 | .374 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 | .273 | .339 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .321 | .382 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .286 | .308 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .250 | .287 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 |
a-falló con elevado al jardín central por O Hernandez en la 6o
- Bateando
- 2BD Wright (15, R Nolasco)
- HRC Beltran (14, 4o entrada ante R Nolasco 1 en base, 1 Out)
- RBIC Delgado (34), D Wright (34), C Floyd (17), J Valentin 2 (12), C Beltran 2 (37)
- SFJ Valentin
- GIDPP Lo Duca
- Team LOB6
- Corrido de bases
- CSJ Reyes (6, 2o base de R Nolasco/M Olivo)
- SBP Lo Duca (2, 2o base de R Nolasco/M Olivo)
- Fildeo
- DP1 (H Bell-J Valentin-J Reyes-C Delgado)
- EJ Reyes (4, throw)
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
D. Uggla2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .391 | .460 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .370 | .468 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .330 | .388 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .343 | .436 | .596 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 | .308 | .354 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .362 | .473 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | .386 | .361 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .295 | .468 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .292 | .345 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .288 | .300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .348 | .739 |
| 33 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 |
a-falló con línea a segunda por R Nolasco en la 4o
b-bateó sencillo al jardín izquierdo por Y Petit en la 7o
c-bateó rodado al campocorto por M Herges en la 9o
- Bateando
- 2BH Ramirez (13, O Hernandez)
- HRJ Hermida (1, 2o entrada ante O Hernandez 2 en base, 1 Out)
- RBIJ Hermida 3 (3)
- GIDPH Ramirez
- Team LOB7
- Corrido de bases
- CSH Ramirez (4, 3o base de O Hernandez/P Lo Duca)
- SBM Cabrera (6, 2o base de O Hernandez/P Lo Duca)
- Picked OffJ Willingham (1er base de O Hernandez)
- Fildeo
- DP1 (H Ramirez-M Jacobs)
- EH Ramirez (7, ground ball)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
O. Hernández(W,11-11) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 101-63 | 6.04 |
| 2.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52-37 | 3.68 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.35 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.15 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 167-111 |
- Pitcheo
- IBBE Chavez (By R Nolasco)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasO Hernandez 2-4; H Bell 2-4; P Feliciano 1-0; C Bradford 1-2
- Marcadores de juegosO Hernandez 49
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
R. Nolasco(L,11-11) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 73-45 | 3.94 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 1.29 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-10 | 4.19 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 5.48 |
| 9.0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 130-88 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Nolasco 4-4; R Pinto 2-1; Y Petit 2-3; R Messenger 0-0; M Herges 2-1
- Marcadores de juegosR Nolasco 21
Anotaciones
Entrada | NYM | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado falló con rodado al campocorto, J Reyes anotó, P Lo Duca a tercera, C Beltran a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Wright se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, P Lo Duca anotó, C Beltran a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Floyd se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Beltran anotó, D Wright a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Valentin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Wright anotó, C Floyd a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | J Hermida bateó un jonrón al jardín derecho, M Cabrera y J Willingham anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | J Valentin bateó sencillo al jardín derecho, C Delgado anotó, D Wright a tercera. | 5 | 3 | ||
| 4° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, P Lo Duca anotó. | 7 | 3 | ||
NYM ganó la serie 2-1
Información del partido
Hard Rock Stadium
2:05 PM, 28 de Mayo, 2006
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 17,488
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

