Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
Bateo de Phillies
| hitters |
|---|
B. AbreuRF |
S. VictorinoPR-LF |
C. Utley2B |
A. Nunez3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .375 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .380 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .341 | .446 | .614 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .367 | .667 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .269 | .563 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | .404 | .463 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .367 | .483 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
- Bateando
- HRR Howard (2, 7o entrada ante A Cook 0 en base, 1 Out)
- RBIR Howard (2)
- GIDPP Burrell; C Utley
- Team LOB4
- Corrido de bases
- CSA Rowand (1, 2o base de A Cook)
- SBB Abreu (2, 2o base de A Cook/M Ojeda)
- Fildeo
- DP2 (J Rollins-C Utley-R Howard, J Rollins-R Howard)
Bateo de Rockies
a-bateó rodado al campocorto por A Cook en la 8o
- Bateando
- 2BM Ojeda (1, B Myers); T Helton (7, B Myers)
- SHA Cook
- GIDPM Holliday 2
- Team LOB7
- Fildeo
- DP2 (J Smith-C Barmes-T Helten base, C Barmes-T Helton)
Pitcheo de Phillies
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Myers 12-6; A Rhodes 0-1; T Gordon 1-1
- Marcadores de juegosB Myers 69
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
PHI ganó la serie 2-1
Información del partido
Coors Field
4:05 PM, 16 de Abril, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 25,144
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Larry Young
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

