Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
J. BayLF |
D. Ward1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .291 | .392 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .288 | .354 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .297 | .391 | .558 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .325 | .413 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .259 | .387 | .370 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .277 | .343 | .406 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .319 | .378 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .329 | .345 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .185 | .207 | .185 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .314 | .398 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .293 | .339 |
| 34 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 |
a-bateó rodado a segunda por R Vogelsong en la 7o
- Bateando
- 2BJ Wilson (19, L Hudson); F Sanchez (16, L Hudson)
- HRJ Bay 2 (28, 2o entrada ante L Hudson 1 en base, 2 Out; 8o entrada ante K Mercker 1 en base, 1 Out)
- RBIC Wilson (13), R Mackowiak (54), J Wilson (46), J Bay 4 (80), O Perez (1)
- 2Out RBIJ Wilsen base, J Bay 2
- SFO Perez; R Mackowiak
- Team LOB9
- Fildeo
- DP1 (J Wilson-F Sanchez-D Ward)
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
R. Freel2B |
F. LopezSS |
A. DunnLF |
S. Casey1B |
W. PenaCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .283 | .383 | .405 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 | .332 | .473 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .249 | .386 | .560 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .321 | .433 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .379 | .431 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .248 | .333 | .451 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 | .314 | .504 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .351 | .446 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .348 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .778 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .286 | .538 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .323 | .421 |
| 33 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 |
a-bateó un jonrón al jardín derecho por T Coffey en la 5o
b-falló con elevado al jardín derecho por M Belisle en la 7o
c-bateó sencillo al jardín derecho por A Simpson en la 9o
- Bateando
- HRA Dunn (37, 1er entrada ante O Perez 0 en base, 2 Out); C Denorfia (1, 5o entrada ante O Perez 0 en base, 0 Out)
- RBIA Dunn (89), W Pena (44), C Denorfia (1), A Kearns (55)
- 2Out RBIA Dunn, W Pena
- SFA Kearns
- GIDPA Dunn
- Team LOB7
- Fildeo
- ER Freel (7, ground ball)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
R. Vogelsong(W,2-2) |
J. Grabow(H,16) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 89-54 | 6.16 |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 4.65 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-11 | 3.43 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23-14 | 3.09 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 144-91 |
- Pitcheo
- HBPJ Wilson (By L Hudson); D Ward (By L Hudson); N McLouth 2 (By L Hudsen base, K Mercker)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasO Perez 1-7; R Vogelsong 3-2; J Grabow 0-3; S Torres 1-0
- Marcadores de juegosO Perez 44
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
L. Hudson(L,6-9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 65-31 | 7.20 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33-21 | 6.69 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 2.49 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.94 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.75 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 13.50 |
| 9.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 157-93 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasL Hudson 1-4; R Keisler 1-4; T Coffey 1-0; B Shackelford 0-2; M Belisle 2-1; K Mercker 3-0; A Simpson 0-3
- Marcadores de juegosL Hudson 24
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 5 | 1 | |||
| 3° | 6 | 1 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 6 | 4 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
CIN ganó la serie 2-1
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2005
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,244
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

