Kansas City Royals en Tampa Bay Devil Rays
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
E. BrownRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 | .364 | .446 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .320 | .391 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .354 | .554 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .349 | .443 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .360 | .438 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .298 | .363 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .367 | .462 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .290 | .323 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .294 | .353 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .270 | .312 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .307 | .375 |
| 32 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por C Ambres en la 8o
b-falló con elevado al jardín derecho por A Castillo en la 9o
c-se ponchó tirándole por J Mcewing en la 9o
- Bateando
- 2BD DeJesus (24, C Fossum)
- RBID DeJesus (47), T Long (32), E Brown (48)
- GIDPJ McEwing
- Team LOB6
- Fildeo
- DP2 (A Berroa-D Murphy-M Stairs 2)
- EA Berroa (12, ground ball)
Bateo de Devil Rays
| hitters |
|---|
J. LugoSS |
J. Cantú2B |
A. HuffDH |
D. HollinsCF-RF |
T. Lee1B |
J. GomesRF |
J. GathrightPR-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .354 | .388 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .316 | .445 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .319 | .484 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .270 | .330 | .433 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .331 | .472 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .323 | .344 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .283 | .361 | .531 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .303 | .310 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .317 | .378 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 | .326 | .402 |
| 34 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 |
a-bateó sencillo al jardín central por P Laforest en la 8o
- Bateando
- HRA Huff (13, 1er entrada ante D Carrasco 2 en base, 1 Out)
- RBIA Huff 4 (63), J Gomes (21), A Gonzalez (19)
- 2Out RBIJ Gomes
- GIDPA Huff; J Lugo
- Team LOB8
- Fildeo
- DP2 (J Lugo-T Lee, J Cantu-J Lugo-T Lee)
- EA Gonzalez (9, ground ball)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
D.J. Carrasco(L,6-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 106-67 | 4.37 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-22 | 7.17 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-17 | 2.54 |
| 8.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 156-106 |
- Pitcheo
- WPD Carrasco
- BLKD Carrasco
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD Carrasco 7-8; L Nunez 1-1; A Sisco 3-0
- Marcadores de juegosD Carrasco 43
Pitcheo de Devil Rays
| pitchers |
|---|
C. Fossum(W,8-12) |
J. Borowski(H,19) |
D. Baez(S,41) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 115-72 | 3.83 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 7.54 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 3.11 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 149-92 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Fossum 9-8; T Harper 0-0; J Borowski 2-0; D Baez 1-1
- Marcadores de juegosC Fossum 62
Anotaciones
Entrada | KC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 7° | 0 | 5 | |||
| 8° | 1 | 5 | |||
| 8° | 2 | 5 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||

