Cleveland Indians en Seattle Mariners
Bateo de Indians
- Bateando
- 2BV Martinez (3, G Meche)
- HRR Belliard (4, 1er entrada ante G Meche 2 en base, 2 Out)
- RBIT Hafner (6), C Blake (6), R Belliard 3 (10), A Cora (2)
- 2Out RBIR Belliard 3
- Team LOB8
- Corrido de bases
- CSC Blake (3, 2o base de G Meche/M Olivo)
- Fildeo
- DP1 (R Belliard-B Broussard)
Bateo de Mariners
- Bateando
- 2BR Winn (5, C Sabathia); W Bloomquist (1, C Sabathia)
- RBIW Bloomquist (3)
- SFW Bloomquist
- GIDPR Ibanez
- Team LOB6
- Corrido de bases
- SBR Ibanez (2, 2o base de C Sabathia/V Martinez)
- Fildeo
- DP1 (W Bloomquist-B Boone)
- EW Bloomquist (2, catch)
- AssistsW Bloomquist (C Crisp at 2o base)
Pitcheo de Indians
| pitchers |
|---|
C. Sabathia(W,15-10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 97-58 | 1.42 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-18 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 124-76 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC Sabathia 11-5; D Riske 3-3
- Marcadores de juegosC Sabathia 66
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 2° | 5 | 1 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
CLE ganó la serie 2-1
Información del partido
T-Mobile Park
11:05 PM, 22 de Abril, 2005
Seattle, Washington
Asistencia: 43,215
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

