Minnesota Twins en Chicago White Sox
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
D. MohrLF |
D. HockingSS-1B |
L. Rivas2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | -- |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | 6 | 16 | 6 | 1 | 1 | 9 |
- Bateando
- 2BD Mientkiewicz (21, D Wright); B Kielty 2 (12, R White, D Wright)
- 3BL Rivas (5, B Koch)
- HRT Hunter (12, 1er entrada ante D Wright 1 en base, 2 Out)
- RBIT Hunter 3 (53), D Mientkiewicz (33), J Morneau (9), B Kielty (32)
- 2Out RBIT Hunter 3, B Kielty
- SHD Mientkiewicz
- GIDPA Pierzynski; L Rivas; C Koskie; T Hunter
- Team LOB8
- Corrido de bases
- SBB Kielty (5, 2o base de B Koch/S Alomar Jr)
- Fildeo
- DP2 (D Hocking-D Mientkiewicz, C Guzman-L Rivas-D Hocking)
Bateo de White Sox
a-bateó sencillo al jardín central por J Valentin en la 10o
b-bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central por B Daubach en la 11o
- Bateando
- 2BM Ordonez (21, K Lohse)
- HRF Thomas 2 (20, 3o entrada ante K Lohse 1 en base, 2 Out; 12o entrada ante E Guardado 1 en base, 2 Out); B Daubach (4, 4o entrada ante K Lohse 1 en base, 1 Out); P Konerko (4, 11o entrada ante E Guardado 0 en base, 2 Out)
- RBIF Thomas 4 (46), B Daubach 2 (14), M Ordonez (47), P Konerko (18)
- 2Out RBIF Thomas 4, M Ordonez, P Konerko
- GIDPR Alomar; M Ordonez
- Team LOB5
- Fildeo
- ER Alomar (1, line drive)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
E. Guardado(L,3-5; B, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 98-64 | -- |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-14 | -- |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-20 | -- |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | -- |
| 1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34-23 | -- |
| 11.2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 196-133 |
- Pitcheo
- WPK Lohse
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK Lohse 4-5; J Santana 1-3; L Hawkins 4-1; J Romero 3-0; E Guardado 0-5
- Marcadores de juegosK Lohse 38
Pitcheo de White Sox
- Pitcheo
- WPD Wright
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD Wright 6-5; R White 0-3; D Marte 5-0; T Gordon 3-1; B Koch 3-1
- Marcadores de juegosD Wright 30
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 11° | 6 | 5 | |||
| 11° | 6 | 6 | |||
| 12th | 6 | 8 | |||

