WashingtonNationals
- 41-40
- 4° en División Este LN
Splits de Bateo Washington Nationals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 80 | 41 | 39 | 2738 | 429 | 678 | 137 | 15 | 105 | 407 | .248 | .321 | .424 | .745 |
| 40 | 17 | 23 | 1347 | 217 | 331 | 70 | 7 | 52 | 208 | .246 | .322 | .424 | .746 |
| 40 | 24 | 16 | 1391 | 212 | 347 | 67 | 8 | 53 | 199 | .249 | .321 | .423 | .745 |
| 39 | 19 | 20 | 1309 | 183 | 307 | 68 | 8 | 40 | 172 | .235 | .302 | .390 | .693 |
| 41 | 22 | 19 | 1429 | 246 | 371 | 69 | 7 | 65 | 235 | .260 | .338 | .454 | .792 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 77 | 759 | 123 | 208 | 45 | 3 | 25 | 118 | 84 | 194 | .274 | .352 | .440 | .792 |
| 80 | 1979 | 306 | 470 | 92 | 12 | 80 | 289 | 181 | 462 | .237 | .310 | .417 | .727 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 12 | 15 | 933 | 142 | 219 | 44 | 1 | 31 | 131 | .235 | .320 | .384 | .704 |
| 28 | 16 | 12 | 951 | 149 | 238 | 61 | 6 | 40 | 145 | .250 | .326 | .453 | .779 |
| 20 | 10 | 10 | 675 | 105 | 170 | 24 | 7 | 28 | 101 | .252 | .309 | .433 | .742 |
| 80 | 41 | 39 | 2738 | 429 | 678 | 137 | 15 | 105 | 407 | .248 | .321 | .424 | .745 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 80 | 308 | 70 | 82 | 19 | 0 | 20 | 49 | 61 | 112 | .266 | .392 | .523 | .915 |
| 80 | 336 | 52 | 83 | 20 | 3 | 15 | 56 | 28 | 64 | .247 | .313 | .458 | .771 |
| 80 | 334 | 45 | 69 | 11 | 0 | 15 | 52 | 23 | 86 | .207 | .262 | .374 | .636 |
| 80 | 319 | 55 | 85 | 17 | 2 | 11 | 44 | 29 | 77 | .266 | .336 | .436 | .772 |
| 80 | 305 | 49 | 87 | 10 | 3 | 20 | 57 | 30 | 53 | .285 | .357 | .534 | .891 |
| 80 | 304 | 35 | 63 | 13 | 1 | 9 | 42 | 23 | 78 | .207 | .276 | .345 | .621 |
| 80 | 282 | 44 | 64 | 13 | 2 | 3 | 31 | 26 | 77 | .227 | .311 | .319 | .630 |
| 80 | 273 | 44 | 75 | 19 | 0 | 9 | 48 | 26 | 53 | .275 | .338 | .443 | .781 |
| 80 | 277 | 35 | 70 | 15 | 4 | 3 | 28 | 19 | 56 | .253 | .302 | .368 | .670 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 80 | 273 | 39 | 66 | 19 | 0 | 8 | 38 | 15 | 51 | .242 | .289 | .399 | .688 |
| 80 | 308 | 60 | 80 | 18 | 2 | 15 | 58 | 22 | 51 | .260 | .314 | .477 | .792 |
| 80 | 261 | 27 | 61 | 5 | 3 | 1 | 24 | 32 | 61 | .234 | .320 | .287 | .607 |
| 80 | 309 | 47 | 68 | 12 | 0 | 15 | 44 | 27 | 77 | .220 | .285 | .405 | .690 |
| 80 | 302 | 68 | 88 | 15 | 2 | 17 | 66 | 33 | 70 | .291 | .375 | .523 | .898 |
| 80 | 317 | 38 | 78 | 16 | 3 | 10 | 37 | 26 | 64 | .246 | .309 | .410 | .719 |
| 80 | 295 | 40 | 64 | 9 | 2 | 10 | 35 | 17 | 67 | .217 | .274 | .363 | .636 |
| 80 | 306 | 54 | 85 | 18 | 1 | 19 | 53 | 48 | 105 | .278 | .382 | .529 | .912 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 80 | 288 | 42 | 68 | 18 | 2 | 8 | 39 | 35 | 91 | .236 | .326 | .396 | .722 |
| 55 | 78 | 14 | 20 | 7 | 0 | 2 | 13 | 10 | 18 | .256 | .348 | .423 | .771 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches