TorontoBlue Jays
- 39-39
- 3° en División Este LA
Splits de Bateo Toronto Blue Jays - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 39 | 39 | 2616 | 320 | 654 | 131 | 4 | 78 | 307 | .250 | .313 | .393 | .706 |
| 40 | 22 | 18 | 1316 | 173 | 333 | 66 | 2 | 42 | 167 | .253 | .328 | .402 | .730 |
| 38 | 17 | 21 | 1300 | 147 | 321 | 65 | 2 | 36 | 140 | .247 | .298 | .383 | .681 |
| 34 | 17 | 17 | 1152 | 145 | 292 | 61 | 2 | 37 | 137 | .253 | .312 | .406 | .719 |
| 44 | 22 | 22 | 1464 | 175 | 362 | 70 | 2 | 41 | 170 | .247 | .314 | .382 | .696 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 75 | 698 | 77 | 152 | 33 | 2 | 20 | 77 | 69 | 166 | .218 | .296 | .357 | .653 |
| 78 | 1918 | 243 | 502 | 98 | 2 | 58 | 230 | 150 | 404 | .262 | .320 | .406 | .725 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 10 | 16 | 866 | 96 | 210 | 49 | 0 | 18 | 93 | .242 | .299 | .361 | .660 |
| 29 | 15 | 14 | 973 | 122 | 233 | 46 | 2 | 30 | 114 | .239 | .310 | .383 | .694 |
| 18 | 10 | 8 | 604 | 76 | 163 | 32 | 1 | 22 | 74 | .270 | .324 | .435 | .759 |
| 78 | 39 | 39 | 2616 | 320 | 654 | 131 | 4 | 78 | 307 | .250 | .313 | .393 | .706 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 324 | 43 | 81 | 21 | 0 | 10 | 32 | 30 | 61 | .250 | .320 | .407 | .728 |
| 78 | 311 | 38 | 87 | 12 | 0 | 10 | 32 | 32 | 54 | .280 | .347 | .415 | .761 |
| 78 | 295 | 46 | 83 | 16 | 1 | 6 | 38 | 33 | 56 | .281 | .357 | .403 | .761 |
| 78 | 301 | 31 | 67 | 13 | 0 | 9 | 40 | 21 | 81 | .223 | .269 | .355 | .624 |
| 78 | 296 | 37 | 63 | 15 | 2 | 12 | 41 | 18 | 70 | .213 | .269 | .399 | .667 |
| 78 | 286 | 32 | 76 | 18 | 0 | 9 | 36 | 19 | 61 | .266 | .314 | .423 | .737 |
| 78 | 273 | 32 | 72 | 16 | 0 | 7 | 30 | 27 | 64 | .264 | .334 | .399 | .734 |
| 78 | 273 | 29 | 72 | 15 | 0 | 6 | 29 | 14 | 53 | .264 | .315 | .385 | .700 |
| 78 | 257 | 32 | 53 | 5 | 1 | 9 | 29 | 25 | 70 | .206 | .288 | .339 | .627 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 256 | 31 | 56 | 9 | 0 | 9 | 29 | 23 | 63 | .219 | .286 | .359 | .646 |
| 78 | 286 | 34 | 73 | 11 | 0 | 4 | 31 | 35 | 37 | .255 | .341 | .336 | .677 |
| 78 | 297 | 33 | 86 | 20 | 1 | 10 | 33 | 11 | 44 | .290 | .312 | .465 | .777 |
| 78 | 287 | 46 | 68 | 11 | 0 | 16 | 46 | 29 | 101 | .237 | .314 | .443 | .756 |
| 78 | 282 | 38 | 68 | 14 | 1 | 8 | 37 | 9 | 55 | .241 | .279 | .383 | .662 |
| 78 | 267 | 37 | 74 | 16 | 0 | 9 | 35 | 29 | 60 | .277 | .353 | .438 | .791 |
| 78 | 284 | 28 | 76 | 16 | 2 | 8 | 25 | 28 | 55 | .268 | .339 | .423 | .761 |
| 78 | 278 | 30 | 68 | 17 | 0 | 5 | 30 | 19 | 68 | .245 | .297 | .360 | .657 |
| 78 | 303 | 31 | 68 | 13 | 0 | 9 | 29 | 30 | 65 | .224 | .301 | .356 | .657 |
| 53 | 76 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 22 | .224 | .291 | .276 | .567 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches