San DiegoPadres
- 38-35
- 2° en Div Oeste LN
Splits de Bateo San Diego Padres - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 37 | 35 | 2341 | 274 | 505 | 99 | 8 | 73 | 267 | .216 | .289 | .358 | .648 |
| 38 | 19 | 19 | 1210 | 132 | 259 | 49 | 4 | 35 | 128 | .214 | .289 | .348 | .637 |
| 34 | 18 | 16 | 1131 | 142 | 246 | 50 | 4 | 38 | 139 | .218 | .289 | .370 | .658 |
| 29 | 17 | 12 | 952 | 132 | 216 | 46 | 3 | 43 | 127 | .227 | .306 | .417 | .723 |
| 43 | 20 | 23 | 1389 | 142 | 289 | 53 | 5 | 30 | 140 | .208 | .277 | .318 | .596 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 71 | 571 | 55 | 126 | 33 | 2 | 13 | 54 | 48 | 144 | .221 | .284 | .354 | .637 |
| 72 | 1770 | 219 | 379 | 66 | 6 | 60 | 213 | 181 | 461 | .214 | .291 | .360 | .651 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 18 | 7 | 838 | 127 | 205 | 48 | 4 | 27 | 123 | .245 | .319 | .408 | .727 |
| 28 | 13 | 15 | 886 | 88 | 177 | 25 | 3 | 31 | 86 | .200 | .276 | .340 | .615 |
| 14 | 5 | 9 | 458 | 47 | 94 | 20 | 1 | 13 | 47 | .205 | .271 | .338 | .609 |
| 72 | 37 | 35 | 2341 | 274 | 505 | 99 | 8 | 73 | 267 | .216 | .289 | .358 | .648 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 290 | 35 | 70 | 11 | 2 | 5 | 27 | 29 | 77 | .241 | .312 | .345 | .657 |
| 72 | 278 | 26 | 61 | 9 | 2 | 5 | 28 | 29 | 67 | .219 | .295 | .320 | .615 |
| 72 | 277 | 34 | 56 | 12 | 1 | 9 | 28 | 23 | 68 | .202 | .266 | .350 | .617 |
| 72 | 259 | 41 | 55 | 10 | 0 | 16 | 41 | 34 | 65 | .212 | .303 | .436 | .739 |
| 72 | 260 | 30 | 59 | 7 | 0 | 7 | 27 | 29 | 58 | .227 | .306 | .335 | .640 |
| 72 | 259 | 27 | 59 | 17 | 1 | 8 | 31 | 21 | 66 | .228 | .291 | .394 | .685 |
| 72 | 258 | 28 | 61 | 11 | 1 | 8 | 33 | 13 | 69 | .236 | .278 | .380 | .658 |
| 72 | 235 | 29 | 45 | 12 | 0 | 8 | 24 | 24 | 63 | .191 | .273 | .345 | .617 |
| 72 | 225 | 24 | 39 | 10 | 1 | 7 | 28 | 27 | 72 | .173 | .272 | .320 | .592 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 214 | 28 | 39 | 14 | 0 | 9 | 27 | 26 | 56 | .182 | .280 | .374 | .654 |
| 72 | 254 | 35 | 62 | 10 | 0 | 14 | 35 | 19 | 64 | .244 | .302 | .449 | .751 |
| 72 | 252 | 16 | 66 | 8 | 1 | 3 | 16 | 30 | 52 | .262 | .348 | .337 | .686 |
| 72 | 266 | 41 | 49 | 11 | 1 | 13 | 39 | 28 | 66 | .184 | .258 | .380 | .638 |
| 72 | 258 | 30 | 55 | 4 | 0 | 8 | 28 | 28 | 57 | .213 | .293 | .322 | .615 |
| 72 | 256 | 38 | 62 | 12 | 2 | 10 | 38 | 34 | 86 | .242 | .333 | .422 | .755 |
| 72 | 277 | 30 | 55 | 13 | 1 | 7 | 29 | 25 | 75 | .199 | .267 | .329 | .596 |
| 72 | 263 | 28 | 54 | 9 | 0 | 4 | 28 | 22 | 76 | .205 | .266 | .285 | .552 |
| 72 | 267 | 24 | 61 | 17 | 2 | 5 | 23 | 13 | 54 | .228 | .272 | .363 | .635 |
| 33 | 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | .059 | .150 | .147 | .297 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches